TERRENO INDUSTRIAL TERRAPLANADO
Rua : Antônio Fernandes – Esmeraldas
6.142,52 M²
Cod: 801
Valor : R$ 921.378
Descrição do Terreno:
ÁREA COM 6.142,52M² : EXCELENTE TERRENO INDUSTRIAL PLANO PARA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NO CONDOMINIO ECOVILLA Á 800 METROS DA BR-040 NA CIDADE DE ESMERALDAS , ENTREGAMOS O LOTE TERRAPLANADO, COM TOTAL INFRAESTRUTURA E REDE ELÉTRICA TRIFÁSICA, COM POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE GLAPÃO PELA CONSTRUTORA ( A COMBINAR ).
SEGUE NO QUADRO ABAIXO OUTRAS ÁREAS COM MEDIDAS E VALORES.
| QUADRO RESUMO DE QUADRAS | |||||
| QUADRA | TERRENO | ÁREA ( M²) | VALOR ( M²) | TOTAL | STATUS |
| 01 | 01 | 6.679,81 | R$ 150,00 | R$ 1.001.971,50 | Disponível |
| 01 | 02 | 6.142,52 | R$ 150,00 | R$ 921.378,00 | Disponível |
| 02 | 01 | 6.834,48 | R$ 150,00 | R$ 1.025.172,00 | Disponível |
| 02 | 02 | 6.227,35 | R$ 150,00 | R$ 934.102,50 | Disponível |
| 02 | 03 | 5.194,96 | R$ 150,00 | R$ 779.244,00 | Disponível |
| 02 | 04 | 6.263,61 | R$ 150,00 | R$ 939.541,50 | Disponível |
| 03 | 01 | 7.484,90 | R$ 180,00 | R$ 1.347.282,00 | Reservado |
| 03 | 02 | 7.343,04 | R$ 180,00 | R$ 1.321.747,20 | Vendido |
| 03 | 03 | 6.277,98 | R$ 180,00 | R$ 1.130.036,40 | Disponível |
| 03 | 04 | 6.924,37 | R$ 180,00 | R$ 1.246.386,60 | Disponível |
| 06 | 01 | 7.245,28 | R$ 250,00 | R$ 1.811.320,00 | Reservado |
| 06 | 02 | 9.335,76 | R$ 250,00 | R$ 2.333.940,00 | Reservado |
| 06 | 03 | 7.416,06 | R$ 250,00 | R$ 1.854.015,00 | Disponível |
| 06 | 04 | 9.188,26 | R$ 250,00 | R$ 2.297.065,00 | Disponível |
| TOTAL | 14 | 98.558,38 |




